Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Как быстро можно накопить на квартиру в разных регионах России: список от Дагестана до Чукотки

Средние зарплаты сопоставили с ценой квадратного метра «вторички»

15 ноября 2024Обсудить
Как быстро можно накопить на квартиру в разных регионах России: список от Дагестана до Чукотки
Источник:

Zoonar GmbH viaLegion Media

Ипотечные ставки снова взмывают в небеса и собственное жилье кажется все менее доступным? А что если не связываться с кредитами, по старинке откладывая в кубышку? Эксперты портала «Мир квартир» подсчитали, сколько лет это может занять.

Для этого аналитики изучили стоимость квартир на вторичном рынке во всех регионах России и сопоставили ее со средней зарплатой в регионе — брали официальные данные Росстата. Но есть два нюанса.

  1. В исследовании не стали учитывались проценты по вкладам, которые могут получать люди, пока копят.

  2. Эксперты предположили, что на квартиру копит семья, в которой один человек зарабатывает на жизнь, а другой может себе позволить откладывать всю (!) зарплату.

Кто управится быстрее всех

Повезло потенциальным покупателям из Чукотского и Ямало-Ненецкого автономного округов — там средняя зарплата (по данным за август) превышает 168 тысяч, а квартира во вторичном фонде стоит около 7,5 миллиона. Так что накопить на новое жилье можно всего за 3,8 года.

Совсем чуть-чуть дольше придется откладывать мурманчанам (3,9 года), а также жителям Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Республики Коми — у них уйдет на это 4–4,5 года. Средние зарплаты здесь очень неплохие, а цены на жилье не заоблачные — так, например, в Мурманской области квартира стоит меньше 5 миллионов.

Кому придется туго

Дольше всех на квартиру придется копить жителям Юга России. Непросто придется дагестанцам со средней зарплатой менее 40 тысяч рублей — накопления займут почти 16 лет. Жителям Ингушетии придется откладывать 13,2 года, севастопольцам — 13,1 года, а крымчанам ровно 13 лет. Как пояснили аналитики, в этих регионах либо слишком высокие цены на квартиры, либо слишком маленькие зарплаты, либо неудачное соотношение обоих показателей.

А что златоглавая?

Москва в этом рейтинге занимает шестую строчку. Да, средняя зарплата у жителей столицы превышает 140 тысяч рублей, но квартиры стоят очень много. Так что москвич проведет «в ожидании чуда» чуть больше 12 лет. В Санкт-Петербурге, кстати, ситуация получше: средняя зарплата около 100 тысяч, средняя стоимость жилья — 11,8 миллиона и срок накоплений — 9,9 года.

«В среднем россиянин проведет 5,8 года, складывая деньги в кубышку в ожидании сделки», — говорят риелторы.

Кстати, за последние полгода ситуация улучшилась в Татарстане, Карачаево-Черкессии, Астраханской, Амурской и ряде других областей. Для города федерального значения Севастополя ожидание стало короче на целых 1,3 года.

Напротив, сложнее стало москвичам и петербуржцам — для обеих столиц прибавилось больше года. Ингушетия, Дагестан, Тыва, Алтай тоже ухудшили свое положение.

Как быстро можно накопить на квартиру в регионах России: список по убыванию срока

Первая цифра после названия региона — средняя стоимость квартиры во вторичном жилфонде в рублях; вторая — средняя зарплата в месяц; третья — количество лет для покупки квартиры.

  1. Республика Дагестан — 7509880 — 39279 — 15,9

  2. Республика Ингушетия — 5776841 — 36584 — 13,2

  3. город Севастополь — 8808594 — 55995 — 13,1

  4. Республика Крым — 8163728 — 52247 — 13,0

  5. Республика Алтай — 8303398 — 56591 — 12,2

  6. город Москва — 20694961 — 141998 — 12,1

  7. Республика Северная Осетия — Алания — 6171446 — 42691 — 12,0

  8. Краснодарский край — 9184551 — 66072 — 11,6

  9. Чеченская Республика — 5412100 — 40033 — 11,3

  10. Республика Тыва — 7188767 — 55854 — 10,7

  11. Республика Карачаево-Черкесская — 5483319 — 45360 — 10,1

  12. город Санкт-Петербург — 11825149 — 99829 — 9,9

  13. Калининградская область — 7214375 — 61383 — 9,8

  14. Ставропольский край — 6354654 — 54860 — 9,7

  15. Республика Кабардино-Балкария — 4832165 — 41848 — 9,6

  16. Республика Калмыкия — 4629168 — 45493 — 8,5

  17. Алтайский край — 5084311 — 51509 — 8,2

  18. Ростовская область — 5889525 — 60532 — 8,1

  19. Ивановская область — 4453047 — 46717 — 7,9

  20. Республика Бурятия — 6175246 — 64925 — 7,9

  21. Нижегородская область — 5985780 — 63412 — 7,9

  22. Республика Татарстан — 6895745 — 74697 — 7,7

  23. Новосибирская область — 6477042 — 71739 — 7,5

  24. Омская область — 5512924 — 61349 — 7,5

  25. Московская область — 8399015 — 94022 — 7,4

  26. Воронежская область — 5439470 — 60999 — 7,4

  27. Тамбовская область — 4618040 — 52569 — 7,3

  28. Самарская область — 5592123 — 64282 — 7,2

  29. Волгоградская область — 5067873 — 58437 — 7,2

  30. Республика Адыгея — 4585938 — 54377 — 7,0

  31. Саратовская область — 4808825 — 57721 — 6,9

  32. Кировская область — 4623613 — 55794 — 6,9

  33. Республика Чувашия — 4831505 — 59189 — 6,8

  34. Приморский край — 6502465 — 79664 — 6,8

  35. Забайкальский край — 6204688 — 76269 — 6,8

  36. Костромская область — 4284677 — 53037 — 6,7

  37. Орловская область — 4421041 — 54914 — 6,7

  38. Курская область — 4865956 — 60950 — 6,7

  39. Белгородская область — 5100023 — 64292 — 6,6

  40. Пензенская область — 4485282 — 57374 — 6,5

  41. Калужская область — 5329942 — 68552 — 6,5

  42. Амурская область — 6695377 — 86156 — 6,5

  43. Томская область — 5459108 — 72087 — 6,3

  44. Республика Мордовия — 4255100 — 56205 — 6,3

  45. Республика Башкортостан — 5032449 — 66754 — 6,3

  46. Псковская область — 3985304 — 53131 — 6,3

  47. Ленинградская область — 5926079 — 79418 — 6,2

  48. Республика Марий Эл — 4425047 — 59332 — 6,2

  49. Ярославская область — 4559472 — 61757 — 6,2

  50. Брянская область — 4120569 — 55914 — 6,1

  51. Ульяновская область — 4154957 — 56726 — 6,1

  52. Рязанская область — 4532471 — 62643 — 6,0

  53. Республика Хакасия — 4794797 — 66526 — 6,0

  54. Астраханская область — 4347913 — 61676 — 5,9

  55. Смоленская область — 4013992 — 57496 — 5,8

  56. Тверская область — 4426148 — 63544 — 5,8

  57. Республика Карелия — 4710392 — 67634 — 5,8

  58. Липецкая область — 4449549 — 64309 — 5,8

  59. Иркутская область — 5501241 — 80141 — 5,7

  60. Свердловская область — 5336410 — 77870 — 5,7

  61. Владимирская область — 4229380 — 62030 — 5,7

  62. Новгородская область — 4098877 — 60968 — 5,6

  63. Красноярский край — 5703680 — 85117 — 5,6

  64. Челябинская область — 4518246 — 67721 — 5,6

  65. Вологодская область — 4519442 — 69072 — 5,5

  66. Республика Удмуртия — 4026388 — 61665 — 5,4

  67. Оренбургская область — 3902234 — 60387 — 5,4

  68. Архангельская область — 4998750 — 78109 — 5,3

  69. Хабаровский край — 5169371 — 80799 — 5,3

  70. Тульская область — 4510057 — 71433 — 5,3

  71. Республика Якутия — 6790078 — 107624 — 5,3

  72. Кемеровская область — 4829783 — 78047 — 5,2

  73. Пермский край — 4336938 — 70488 — 5,1

  74. Курганская область — 3714076 — 62265 — 5,0

  75. Сахалинская область — 6996012 — 123543 — 4,7

  76. Ханты-Мансийский АО — 6123034 — 111167 — 4,6

  77. Камчатский край — 6705497 — 122642 — 4,6

  78. Тюменская область — 6158776 — 113623 — 4,5

  79. Еврейская АО — 3893952 — 72075 — 4,5

  80. Республика Коми — 4236841 — 83710 — 4,2

  81. Магаданская область — 6622543 — 135932 — 4,1

  82. Ненецкий АО — 6175133 — 128927 — 4,0

  83. Мурманская область — 4700105 — 100648 — 3,9

  84. Ямало-Ненецкий АО — 7468999 — 162237 — 3,8

  85. Чукотский АО — 7593314 — 168490 — 3,8

Средние цифры по 85 субъектам Федерации: 5716883 рублей — 82218 рублей — 5,8 года.

Самое главное во всем этом — учесть опыт одного японца, который 21 год отказывал себе во всем, чтобы пораньше уйти на пенсию, но не учел одного важного обстоятельства.

Подписываясь на рассылку вы принимаете условия пользовательского соглашения